Tous
Walgett Airport (Walgett, New South Wales) WGE Conditions météorologiques
|
Walgett, New South Wales (WGE / YWLG)
Ciel dégagé
Vents faibles |
|
15 °C |
WGE Prévision de la zone terminale
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-mai | 17h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 16h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 15h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 14h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 13h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 12h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 11h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 10h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 09h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 08h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 07h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 01-mai | 06h00 | VFR | 70° | 9 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
Historique récent du WGE de METAR
| Date | Time (AEST) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-mai | 06h00 | VFR | 50° | 8 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1026 mb | 61 ft | |||
| 01-mai | 05h00 | VFR | 80° | 4 kt | 10000 meters | 12° | 53° | 6° | 42° | 67% | 1025 mb | -269 ft | |||
| 01-mai | 04h00 | VFR | 60° | 5 kt | 10000 meters | 13° | 55° | 6° | 42° | 62% | 1025 mb | -149 ft | |||
| 01-mai | 03h00 | VFR | 50° | 5 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 6° | 42° | 58% | 1025 mb | -29 ft | |||
| 01-mai | 02h00 | VFR | 50° | 6 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 6° | 42° | 55% | 1025 mb | 91 ft | |||
| 01-mai | 01h00 | VFR | 50° | 9 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 5° | 41° | 45% | 1025 mb | 331 ft | |||
| 01-mai | 00h00 | VFR | 110° | 8 kt | Few |
8.700 |
10000 meters | 18° | 64° | 4° | 39° | 39% | 1025 mb | 451 ft | |
| 30-avr. | 23h00 | VFR | 130° | 7 kt | 10000 meters | 17° | 62° | 4° | 39° | 42% | 1024 mb | 360 ft | |||
| 30-avr. | 22h00 | VFR | 110° | 4 kt | 10000 meters | 14° | 57° | 3° | 37° | 47% | 1025 mb | -29 ft | |||
| 30-avr. | 21h00 | VFR | 100° | 4 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 4° | 39° | 48% | 1025 mb | 91 ft | |||
| 30-avr. | 20h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 16° | 60° | 5° | 41° | 48% | 1025 mb | 211 ft | ||||
| 30-avr. | 19h00 | VFR | Calm | 10000 meters | 19° | 66° | 4° | 39° | 37% | 1024 mb | 600 ft | ||||
| 30-avr. | 18h00 | VFR | 90° | 3 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 4° | 39° | 31% | 1024 mb | 960 ft | |||
| 30-avr. | 17h00 | VFR | 110° | 5 kt | Few |
8.300 |
10000 meters | 26° | 78° | 6° | 42° | 28% | 1024 mb | 1.440 ft | |
| 30-avr. | 16h00 | VFR | 70° | 9 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 6° | 42° | 25% | 1023 mb | 1.710 ft | |||
| 30-avr. | 15h00 | VFR | 80° | 9 kt | 10000 meters | 28° | 82° | 8° | 46° | 28% | 1024 mb | 1.680 ft | |||
| 30-avr. | 14h00 | VFR | 120° | 10 kt | Scattered |
6.600 |
10000 meters | 28° | 82° | 8° | 46° | 28% | 1024 mb | 1.680 ft | |
| 30-avr. | 13h00 | VFR | 70° | 7 kt | 10000 meters | 27° | 80° | 10° | 50° | 34% | 1025 mb | 1.531 ft | |||
| 30-avr. | 12h00 | VFR | 60° | 11 kt | 10000 meters | 26° | 78° | 10° | 50° | 37% | 1027 mb | 1.352 ft | |||
| 30-avr. | 11h00 | VFR | 50° | 15 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 10° | 50° | 39% | 1028 mb | 1.202 ft | |||
| 30-avr. | 10h00 | VFR | 60° | 12 kt | 10000 meters | 25° | 77° | 11° | 51° | 41% | 1028 mb | 1.202 ft | |||
| 30-avr. | 09h00 | VFR | 80° | 8 kt | 10000 meters | 22° | 71° | 10° | 50° | 46% | 1028 mb | 842 ft | |||
| 30-avr. | 08h00 | VFR | 100° | 8 kt | 10000 meters | 18° | 64° | 9° | 48° | 56% | 1028 mb | 362 ft | |||
| 30-avr. | 07h00 | VFR | 90° | 5 kt | 10000 meters | 15° | 59° | 8° | 46° | 63% | 1027 mb | 32 ft |
Se connecter
| Votre navigateur n'est pas supporté. mettre votre navigateur à jour |
