Todos
Locarno Airport (Locarno) LSZL Condições meteorológicas
|
Locarno (LSZL)
Céu Limpo
Vento fraco |
|
-2 °C |
LSZL Previsão da área de terminais
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Remarks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Jan | 23:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | Rain. | ||||||
| 27-Jan | 22:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | Rain. | ||||||
| 27-Jan | 21:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | Becoming. Rain. | ||||||
| 27-Jan | 20:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | Becoming. Rain. | ||||||
| 27-Jan | 19:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | Becoming. Rain. | ||||||
| 27-Jan | 18:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 17:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 16:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 15:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | |||||||
| 27-Jan | 14:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 27-Jan | 13:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 27-Jan | 12:00 | VFR | Variable | 2 kt | Broken | 9.000 | >= 6 miles | Becoming. | ||||||
| 27-Jan | 11:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Jan | 10:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Jan | 09:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Jan | 08:00 | VFR | Variable | 2 kt | Clouds and Visibility are OK | >= 6 miles | ||||||||
| 27-Jan | 07:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few | 100 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 27-Jan | 06:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few | 100 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
| 27-Jan | 05:00 | MVFR | Variable | 2 kt | Few | 100 | 7000 meters. | (30% chance) | ||||||
Histórico recente de METAR LSZL
| Date | Time (CET) | Flight Rules | Wind Dir. | Speed | Type | Height AGL (ft) | Visibility | Temp (°C) | Temp (°F) | Dew Point (°C) | Dew Point (°F) | Rel. Humid. | Pressure | Density Altitude | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-Jan | 05:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -3° | 26° | 93% | 1007 mb | -1.205 ft | |||
| 27-Jan | 04:50 | VFR | 40° | 3 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1007 mb | -1.205 ft | |||
| 27-Jan | 04:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1007 mb | -1.085 ft | |||
| 27-Jan | 03:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1007 mb | -965 ft | |||
| 27-Jan | 03:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1007 mb | -1.205 ft | ||||
| 27-Jan | 02:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 0° | 32° | 0° | 32° | 100% | 1007 mb | -965 ft | |||
| 27-Jan | 02:20 | VFR | Calm | 10000 meters | -1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1007 mb | -1.085 ft | ||||
| 27-Jan | 01:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -2° | 28° | 93% | 1007 mb | -1.085 ft | |||
| 27-Jan | 01:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1007 mb | -1.085 ft | |||
| 27-Jan | 00:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | -1° | 30° | -1° | 30° | 100% | 1007 mb | -1.085 ft | |||
| 27-Jan | 00:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1007 mb | -965 ft | |||
| 26-Jan | 23:50 | VFR | 40° | 3 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1007 mb | -965 ft | |||
| 26-Jan | 23:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | -2° | 28° | -2° | 28° | 100% | 1007 mb | -1.205 ft | |||
| 26-Jan | 22:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1006 mb | -935 ft | |||
| 26-Jan | 22:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1006 mb | -935 ft | |||
| 26-Jan | 21:50 | VFR | Calm | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1006 mb | -935 ft | ||||
| 26-Jan | 21:20 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1005 mb | -786 ft | |||
| 26-Jan | 20:50 | VFR | Variable | 2 kt | 10000 meters | 0° | 32° | -1° | 30° | 93% | 1005 mb | -906 ft | |||
| 26-Jan | 20:20 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1005 mb | -786 ft | |||
| 26-Jan | 19:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1005 mb | -786 ft | |||
| 26-Jan | 19:20 | VFR | Calm | 10000 meters | 1° | 33° | 0° | 32° | 93% | 1004 mb | -756 ft | ||||
| 26-Jan | 18:50 | VFR | Variable | 1 kt | 10000 meters | 2° | 35° | 0° | 32° | 87% | 1004 mb | -636 ft | |||
| 26-Jan | 18:20 | VFR | Calm | 10000 meters |
4° | 39° | 1° | 33° | 81% | 1004 mb | -396 ft | ||||
| gap in available data | |||||||||||||||
| 26-Jan | 16:50 | VFR | 260° | 3 kt | Clouds and visibility are OK. | >= 10 km | 8° | 46° | 2° | 35° | 66% | 1003 mb | 113 ft | ||
Entrar
| Seu navegador não suporta. atualize seu navegador |
