Benina Int'l Airport (Bengasi LY) BEN Condições meteorológicas
BEN Previsão da área de terminais
| 30-Jan | 13:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 12:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 11:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 10:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 09:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 08:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 07:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 06:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 05:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 04:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 03:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 02:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 01:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 30-Jan | 00:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 29-Jan | 23:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 29-Jan | 22:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | No significant clouds. |
| 29-Jan | 21:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | Becoming. No significant clouds. |
| 29-Jan | 20:00 | MVFR | 300° | 15 kt | | | 5000 meters. | Becoming. No significant clouds. |
| 29-Jan | 19:00 | IFR | 260° | 15 kt | | | 2000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Blowing sand. (40% chance) |
| 29-Jan | 18:00 | IFR | 260° | 15 kt | | | 2000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Blowing sand. (40% chance) |
| 29-Jan | 17:00 | IFR | 260° | 15 kt | | | 2000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Blowing sand. (40% chance) |
| 29-Jan | 16:00 | IFR | 260° | 15 kt | | | 2000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Blowing sand. (40% chance) |
| 29-Jan | 15:00 | IFR | 260° | 15 kt | | | 2000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Blowing sand. (40% chance) |
| 29-Jan | 14:00 | IFR | 260° | 15 kt | | | 2000 meters. | Winds gusting to 25 knots. Blowing sand. (40% chance) |
There is no METAR data available at BEN or any nearby airports.